Размер S/M: ширина 8,5 см, длина 23 см.
Pазмер L/XL: ширина 9,5 см, длина 25 см.
Размер S/M: ширина 8,5 см, длина 23 см, манжета 5 см.
Pазмер L/XL: ширина 9,5 см, длина 25 см, манжета 6 см.
Поставляются в пакете с липким краем.
Женская толстовка на молнии с капюшоном.
- Внутренняя сторона с начесом
- Края рукава и низ изделия выполнены резинкой
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Износостойкая ткань, имитирующая лен, обработана пропиткой от грязи и воды, что делает ее применение для кухни и дома практичным, а уход — легким.
- Фартук с контрастной отделкой и перекрестными регулируемыми лямками
- Подходит на любой рост и размер
- Удобный многофункциональный карман со множеством отделений
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона с начесом
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
